Wetterstation Hiwi-Märt Hinwil
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.09.2010 00:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.09.2010 00:45 12.3 °C 80 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 12.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:40 12.3 °C 80 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 12.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:35 12.5 °C 79 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 12.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:30 12.5 °C 79 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 12.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:25 12.6 °C 79 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 12.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:20 12.6 °C 79 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 12.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:15 12.7 °C 78 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 12.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:10 12.8 °C 78 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 12.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:05 12.8 °C 78 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 12.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:00 12.8 °C 78 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 12.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:55 12.9 °C 77 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 12.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:50 13.0 °C 77 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 13.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:45 13.1 °C 77 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.2 °C 13.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:40 13.2 °C 76 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 13.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:35 13.2 °C 76 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 13.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:30 13.3 °C 75 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 13.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:25 13.4 °C 74 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 13.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 23:20 13.6 °C 74 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 13.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:15 13.7 °C 73 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 13.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:10 14.0 °C 71 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 14.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:05 14.2 °C 70 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 14.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 23:00 14.2 °C 70 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 14.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 22:55 14.2 °C 70 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 14.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.09.2010 22:50 14.3 °C 69 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 14.3 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 22:45 14.6 °C 68 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 14.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 22:40 14.5 °C 69 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 14.5 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 22:35 14.8 °C 68 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 14.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 22:30 15.0 °C 66 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 15.0 °C 8.0 km/h (2 Bft)
05.09.2010 22:25 15.3 °C 64 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 15.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
05.09.2010 22:20 15.4 °C 63 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 15.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 22:15 15.4 °C 63 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 15.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.09.2010 22:10 15.5 °C 63 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 15.5 °C 8.0 km/h (2 Bft)
05.09.2010 22:05 15.6 °C 63 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 15.6 °C 8.0 km/h (2 Bft)
05.09.2010 22:00 15.6 °C 63 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 15.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 21:55 15.6 °C 63 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 15.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 21:50 15.6 °C 63 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 15.6 °C 8.0 km/h (2 Bft)
05.09.2010 21:45 15.6 °C 63 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 15.5 °C 14.5 km/h (3 Bft)
05.09.2010 21:40 15.6 °C 63 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 15.6 °C 8.0 km/h (2 Bft)
05.09.2010 21:35 15.6 °C 62 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 15.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.09.2010 21:30 15.7 °C 62 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 15.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
05.09.2010 21:25 15.8 °C 61 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 15.8 °C 9.7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:50 13:55 13:30 - 01:10 - - - - - - 16:30 06:50 01:20
Minimum _ 10.4 °C 45 % 1014.5 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7.2 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 07:05 09:00 01:00 16:20 - - 08:00 14:00 13:10 15:05 12:50 13:40 16:15
Maximum _ 20.5 °C 89 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 18.5 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 5 min 0.457 mm 6.0 UV-I 877 W/m² 12.6 °C 20.5 °C 32.2 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 15.2 °C 70 % 1015.4 hPa #0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.4 °C 14.7 °C 9.2 km/h (2 Bft)
www.wetter-hinwil.ch