Wetterstation Hiwi-Märt Hinwil
Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 09:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.02.2012 09:55 -13.3 °C 61 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) N 358 ° 5 min 0.000 mm 0.8 UV-I 229 W/m² -19.2 °C -13.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:50 -13.5 °C 61 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (2 Bft) N 353 ° 5 min 0.000 mm 0.7 UV-I 185 W/m² -19.4 °C -13.5 °C 9.7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:45 -13.6 °C 61 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0.000 mm 0.7 UV-I 163 W/m² -19.5 °C -13.6 °C 8.0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:40 -13.7 °C 61 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 148 W/m² -19.6 °C -14.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:35 -13.7 °C 61 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) N 353 ° 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 121 W/m² -19.6 °C -13.7 °C 9.7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:30 -13.6 °C 61 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 105 W/m² -19.5 °C -13.6 °C 9.7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:25 -13.6 °C 61 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 125 W/m² -19.5 °C -13.6 °C 9.7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:20 -13.6 °C 61 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 114 W/m² -19.5 °C -13.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:15 -13.7 °C 62 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 77 W/m² -19.4 °C -13.7 °C 16.1 km/h (3 Bft)
04.02.2012 09:10 -13.7 °C 62 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 86 W/m² -19.4 °C -13.6 °C 11.3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 09:05 -13.7 °C 63 % 1032.7 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 54 W/m² -19.2 °C -15.5 °C 12.9 km/h (3 Bft)
04.02.2012 09:00 -13.8 °C 63 % 1032.8 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 81 W/m² -19.3 °C -14.5 °C 9.7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:55 -13.8 °C 63 % 1032.7 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h (2 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 74 W/m² -19.3 °C -15.9 °C 11.3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:50 -13.9 °C 63 % 1032.7 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 65 W/m² -19.4 °C -18.4 °C 14.5 km/h (3 Bft)
04.02.2012 08:45 -13.9 °C 63 % 1032.7 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 49 W/m² -19.4 °C -15.4 °C 11.3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:40 -13.9 °C 63 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 54 W/m² -19.4 °C -16.5 °C 16.1 km/h (3 Bft)
04.02.2012 08:35 -13.9 °C 64 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NO 44 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 47 W/m² -19.2 °C -13.8 °C 14.5 km/h (3 Bft)
04.02.2012 08:30 -13.9 °C 64 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (2 Bft) NO 38 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² -19.2 °C -13.9 °C 12.9 km/h (3 Bft)
04.02.2012 08:25 -13.9 °C 64 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 35 W/m² -19.2 °C -17.6 °C 14.5 km/h (3 Bft)
04.02.2012 08:20 -13.9 °C 64 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h (2 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 28 W/m² -19.2 °C -17.3 °C 14.5 km/h (3 Bft)
04.02.2012 08:15 -13.9 °C 64 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) NO 39 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² -19.2 °C -16.2 °C 14.5 km/h (3 Bft)
04.02.2012 08:10 -13.9 °C 64 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² -19.2 °C -13.9 °C 11.3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:05 -13.9 °C 64 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N 6 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² -19.2 °C -13.9 °C 9.7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 08:00 -13.8 °C 64 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 11 W/m² -19.1 °C -13.8 °C 9.7 km/h (2 Bft)
04.02.2012 07:55 -13.8 °C 63 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² -19.3 °C -14.1 °C 11.3 km/h (2 Bft)
04.02.2012 07:50 -13.8 °C 63 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² -19.3 °C -18.8 °C 22.5 km/h (4 Bft)
04.02.2012 07:45 -13.8 °C 63 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 12.3 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -19.3 °C -21.2 °C 22.5 km/h (4 Bft)
04.02.2012 07:40 -13.8 °C 64 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -19.1 °C -16.9 °C 17.7 km/h (3 Bft)
04.02.2012 07:35 -13.7 °C 64 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 11.4 km/h (2 Bft) NO 41 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -19.0 °C -20.2 °C 25.7 km/h (4 Bft)
04.02.2012 07:30 -13.7 °C 64 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -19.0 °C -18.3 °C 22.5 km/h (4 Bft)
04.02.2012 07:25 -13.7 °C 64 % 1032.1 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -19.0 °C -20.3 °C 22.5 km/h (4 Bft)
04.02.2012 07:20 -13.7 °C 64 % 1032.1 hPa 0.0 l/m² 14.7 km/h (3 Bft) NO 51 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -19.0 °C -23.3 °C 22.5 km/h (4 Bft)
04.02.2012 07:15 -13.7 °C 64 % 1032.0 hPa 0.0 l/m² 14.4 km/h (3 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -19.0 °C -23.1 °C 30.6 km/h (5 Bft)
04.02.2012 07:10 -13.7 °C 65 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 15.5 km/h (3 Bft) NO 50 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -18.8 °C -24.0 °C 29.0 km/h (5 Bft)
04.02.2012 07:05 -13.6 °C 65 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h (2 Bft) N 8 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -18.7 °C -19.3 °C 20.9 km/h (4 Bft)
04.02.2012 07:00 -13.6 °C 65 % 1031.8 hPa 0.0 l/m² 13.8 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -18.7 °C -22.4 °C 24.1 km/h (4 Bft)
04.02.2012 06:55 -13.6 °C 66 % 1031.8 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) N 11 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -18.6 °C -19.8 °C 19.3 km/h (3 Bft)
04.02.2012 06:50 -13.6 °C 66 % 1031.8 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -18.6 °C -14.3 °C 20.9 km/h (4 Bft)
04.02.2012 06:45 -13.6 °C 65 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -18.7 °C -18.2 °C 19.3 km/h (3 Bft)
04.02.2012 06:40 -13.6 °C 64 % 1031.8 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) N 358 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -18.9 °C -18.1 °C 16.1 km/h (3 Bft)
04.02.2012 06:35 -13.5 °C 63 % 1031.8 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -19.0 °C -13.5 °C 12.9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:05 18:05 10:00 - 22:55 - - - - - - 09:35 14:30 22:55
Minimum _ -13.9 °C 55 % 1027.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -19.6 °C -26.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:20 01:40 09:00 10:00 14:30 - - 10:25 14:00 12:45 13:15 14:05 16:15 14:30
Maximum _ -10.9 °C 67 % 1032.8 hPa 0.0 l/m² 23.6 km/h
N-NO (4 Bft)
- - 5 min 0.102 mm 1.8 UV-I 436 W/m² -17.2 °C -11.2 °C 35.4 km/h
N-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ -12.3 °C 61 % 1030.6 hPa #0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) N-NO - #15 min. #0.051 mm 0.6 UV-I 75 W/m² -18.2 °C -15.9 °C 15.9 km/h (3 Bft)
www.wetter-hinwil.ch